<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cray&#8217;s new liquid cooling system</title>
	<atom:link href="http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/</link>
	<description>HPC news for supercomputing professionals</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy &#124; TechShadez</title>
		<link>http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/comment-page-1/#comment-243959</link>
		<dc:creator>IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy &#124; TechShadez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/#comment-243959</guid>
		<description>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IBM、昨年来話題の環境を意識した水冷スーパーコンピュータを納品</title>
		<link>http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/comment-page-1/#comment-236582</link>
		<dc:creator>IBM、昨年来話題の環境を意識した水冷スーパーコンピュータを納品</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 03:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/#comment-236582</guid>
		<description>[...] プロセッサを直接冷却するマイクロチャネル・リキッドクーラーを採用し、最大の発熱要因である部分に直接働きかける。IBMによれば水冷方式は空冷方式に比べて4,000倍効率的なのだという。以前はメインフレームや大規模コンピュータシステムの冷却には水冷方式が普通に利用されていた。ただ当時の方式では利用する水を低温にしておく必要があった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] プロセッサを直接冷却するマイクロチャネル・リキッドクーラーを採用し、最大の発熱要因である部分に直接働きかける。IBMによれば水冷方式は空冷方式に比べて4,000倍効率的なのだという。以前はメインフレームや大規模コンピュータシステムの冷却には水冷方式が普通に利用されていた。ただ当時の方式では利用する水を低温にしておく必要があった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy &#124; Ambition Magazine</title>
		<link>http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/comment-page-1/#comment-236556</link>
		<dc:creator>IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy &#124; Ambition Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 00:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/#comment-236556</guid>
		<description>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Binomial Revenue &#187; Blog Archive &#187; IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy</title>
		<link>http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/comment-page-1/#comment-236348</link>
		<dc:creator>Binomial Revenue &#187; Blog Archive &#187; IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 02:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/#comment-236348</guid>
		<description>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy &#171; Whella &#8211; Latest News on Wireless Topics</title>
		<link>http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/comment-page-1/#comment-236255</link>
		<dc:creator>IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy &#171; Whella &#8211; Latest News on Wireless Topics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/#comment-236255</guid>
		<description>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blacklink-tech &#187; IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy</title>
		<link>http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/comment-page-1/#comment-236241</link>
		<dc:creator>blacklink-tech &#187; IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/#comment-236241</guid>
		<description>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy &#171; Gadget Fee</title>
		<link>http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/comment-page-1/#comment-236240</link>
		<dc:creator>IBM Dives Back Into Water Cooling Supercomputers To Save Energy &#171; Gadget Fee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/#comment-236240</guid>
		<description>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at removing heat than air. In the past, water was commonly used to cool mainframes and other large computing systems, but typically that water was kept at low [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rich</title>
		<link>http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/comment-page-1/#comment-87132</link>
		<dc:creator>Rich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidehpc.com/2008/08/28/crays-new-liquid-cooling-system/#comment-87132</guid>
		<description>We suck up 1.5 Megawatts of power, but we do it, and cool it, in a GREEN fashion!! Irony. It&#039;s called irony.

Rich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We suck up 1.5 Megawatts of power, but we do it, and cool it, in a GREEN fashion!! Irony. It&#8217;s called irony.</p>
<p>Rich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

